Beschreibung
Groß, leicht und ideal für den Alltag, denn diese Tasche kann auch bequem als Rucksack getragen werden.
by Fmeaddons
€ 140.51 € 73.10
Groß, leicht und ideal für den Alltag, denn diese Tasche kann auch bequem als Rucksack getragen werden….
Vorrätig
Groß, leicht und ideal für den Alltag, denn diese Tasche kann auch bequem als Rucksack getragen werden.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Miltdmeter | Europa | USA | UK |
251 | 39 | 6 | 5,5 |
258 | 40 | 6,5-7 | 6 |
264 | 41 | 7,5-8 | 7 |
271 | 42 | 8,5-9 | 8 |
278 | 43 | 9,5-10 | 9 |
284 | 44 | 10,5-11 | 10 |
291 | 45 | 11,5-12 | 11 |
297 | 46 | 12.5-13 | 12 |
304 | 47 | 13.5-14 | 13 |
311 | 48 | 15 | 14.5 |
317 | 49 | 16 | 15.5 |
324 | 50 | 17 | 16.5 |
331 | 51 | 18 | 17.5 |
337 | 52 | 19 | 18.5 |
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtellänge |
38-40 | 29-30 | 29-30 | 85 |
40-42 | 30-32 | 30-32 | 90 |
42-44 | 32-34 | 32-34 | 95 |
46-48 | 36-38 | 36-38 | 100 |
50 | 40 | 40 | 105 |
52 | 42 | 42 | 110 |
Schuhgröße EU | Schuhgröße USA | Schuhgröße UK | Sockengröße |
37-39 | 6 | 5.5 | 1 |
40-42 | 6,5-9 | 6-8 | 2 |
43-45 | 9.5-12 | 9-11 | 3 |
Miltdmeter | Europa | USA | UK |
223 | 35 | 4,5-5 | 2 |
230 | 36 | 5,5-6 | 3 |
237 | 37 | 6,5-7 | 4 |
244 | 38 | 7.5-8 | 5 |
251 | 39 | 8,5-9 | 6 |
257 | 40 | 9,5-10 | 7 |
264 | 41 | 10,5-11 | 8 |
271 | 42 | 11,5-12 | 9 |
Schuhgröße EU | Schuhgröße USA | Schuhgröße UK | Sockengröße |
37-39 | 6,5-9 | 4-6 | 1 |
40-42 | 9,5-12 | 7-9 | 2 |
43-45 | 14 | 11 | 3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen